LDA Approved Societies in Lahore: Complete Verified List
Buying a plot in Lahore starts with one question: is the scheme actually approved by the LDA? This page lists all LDA approved societies in Lahore — every private housing scheme on the Lahore Development Authority’s approved register — with its mauza, approval date, sanctioned area, plot counts and the exact stage of approval — so you can check a name before you pay a rupee.

Why LDA approval decides everything
An LDA-approved scheme has cleared land title, layout planning, road widths, utility corridors and the mandatory reservations for parks, graveyards and public buildings. That approval is what makes a plot legally transferable, financeable and safe from demolition drives.
An unapproved scheme can look identical in a brochure. The difference shows up later — when transfer is refused at the registry, when a bank declines a mortgage, or when the LDA issues a demolition notice against structures raised on unsanctioned land. Approval status is not marketing detail; it is the difference between an asset and a liability.
Approved is not the same as Finally Approved
Technically Approved means the layout plan has cleared LDA’s technical scrutiny, but the final sanction — which usually follows the mortgage of a share of plots as security — has not been issued yet. Finally Approved means the process is complete. Both appear on this list, so read the status column carefully: plots in a technically-approved scheme carry more risk.
Where Lahore’s approved schemes are concentrated
Approved development clusters along a handful of arteries. Raiwind Road carries the heaviest concentration, followed by Ferozepur Road, Multan Road and Defence Road — which is also why infrastructure and resale activity are strongest along those corridors. Our guide to Raiwind Road Lahore societies looks at that corridor in detail.
- Raiwind Road82
- Ferozepur Road35
- Canal Road33
- Defence Road29
- Multan Road23
- GT Road14
- College Road9
- Khayaban-e-Jinnah8
Complete list of LDA approved societies in Lahore
Search by scheme name or mauza, or filter by the road it sits on. Areas are in kanal, as recorded by the LDA.
Showing 399 of 399 schemes
| # | Scheme Name | Location | Approved | Area (Kanal) | Res. | Comm. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Palms Housing SchemeMouza Ghang Shareef, Tehsil Raiwind, District Lahore | Mouza Ghang Shareef, Tehsil Raiwind, District Lahore | 23-12-2022 | 216.19 | 134 | 48 | Technically Approved |
| 2 | Abdalians Cooperative Housing Society Phase-IMouza Niaz Beg ,lahore | Raiwind Road, Lahore | 31-03-2011Revised Plan | 972.55 | 709 | 32 | Finally Approved |
| 3 | Abdallian Cooperative Housing Scheme Phase-IIMal | Mouza Mal, Tehsil And District Lahore | N/A | 362.83 | 309 | 8 | Technically Approved |
| 4 | Abdullah Garden LSDRakh Chabeel | Mauza Rakh Chabeel, Bagh Wali Puli, G.T.. Road, Tehsil Cantt, District Lahore | 31-10-2013 | 16 | 38 | 6 | TMA Approved |
| 5 | Abid TownAjudia Pur, M.a Johar Town, Lahore | Khayaban-E-Jinnah Road, Lahore | 28-06-1980 | 200 | 136 | 20 | Finally Approved |
| 6 | Abuzar Housing SchemeMouza Niaz Baig, Lahore | Mouza Niaz Baig, Lahore | 21-12-1989 | 134 | 182 | 12 | Finally Approved |
| 7 | Accounts Group Officers Co-Opertaive Housing Society(gul E Daman)Bagrian & Dharamchand | Mouza Bagrian Dharamchand, Lahore | 20-07-2009 | 311.80 | 152 | 29 | Approved |
| 8 | Agrics Town Phase-IMouza Rakh Khamba | Raiwind Road, Lahore | 24-10-1985 | 203.45 | 253 | 25 | Approved |
| 9 | Agrics Town Phase-IIMouza Rakh Khamba | Raiwind Road, Lahore | 1988 | 454.35 | 253 | 25 | Approved |
| 10 | Agrics Town Phase-IIIMouza Rakh Khamba | Raiwind Road, Lahore | 08-03-1992 | 104.85 | 64 | 8 | Approved |
| 11 | Ahbab Cooperative Housing SocietyMouza Niaz Beg, Lahore | Johar Town Lahore | 27-01-1985 | 168.71 | 110 | — | Finally Approved |
| 12 | Ahmad Garden LSDRampura Jageer And Chawk Rampura | Society Office Of Al-Ahmad Housing Scheme, Mauza Rampura Jageer, Chuk Rampura, Tehsil Cantt, District Lahore | 14-02-2014 | 94.6 | 228 | 3 | TMA Approved |
| 13 | Ahmed Housing SchemeMouza Niaz Baig, Lahore | Mouza Niaz Baig, Lahore | 28-11-1985 | 442 | 358 | 29 | Finally Approved |
| 14 | Ahsan Park Housing SchemeJulkey | Mouza Julkey, 28 Km Ferozpur Road, Lahore | 26-03-2007 | 162.95 | 118 | 26 | Finally Approved |
| 15 | Airline Housing SocietyMouza Rakh Khamba,lahore | Khayaban-E-Jinnah Road, Lahore | 22-08-2007Revised Plan | 884.1 | 705 | 57 | Finally Approved |
| 16 | Aitchison College Staff Cooperative Housing SocietyMouza Niaz Beg, ,lahore | Raiwind Road | 09-02-1985 | 331.57 | 209 | 8 | Finally Approved |
| 17 | Akhtar StateAttari Saroba | Mouza Attari Saroba, Ferozpur Road, Lahore | 23-06-1980 | 102 | 125 | 10 | Finally Approved |
| 18 | Al Hafeez Garden (ibrahim Block)Manawan | Mauza Manawan Near Ali Town, GT Road, Tehsil Cantt, District Lahore | 18-01-2014 | 93.75 | 173 | 50 | TMA Approved |
| 19 | Al Hamad GardenAmeerpura | Pine Avenue Road, Lahore | 18-07-2020 | 83.47 | 165 | 1 | Approved |
| 20 | Al Hamra TownMouza Rakh Khamba | Mouza Rakh Khamba, Tehsil Raiwind, Lahore | 11-09-2023Revised Plan | 888.14 | 869 | 71 | Technically Approved |
| 21 | Al Jannat TownMouza Rakh Khamba | Raiwind Road, Lahore | 30-09-1986 | 486.15 | 501 | 1 | Approved |
| 22 | Al Kareem GardenKot Dhoni Chand | Mouza Kot Dhoni Chand, Main G.T.. Road, Lahore | 31-12-2011 | 95.65 | 231 | — | TMA Approved |
| 23 | Al Noor Housing SocietyMouza Niaz Baig | Adjacent Sultan Town, Raiwind Road, Lahore | 08-10-2010 | 13.1 | 15 | — | Approved |
| 24 | Al Rehama Garden Phase -IvManawan | Canal Bank Road, Tehsil Shalimar, Lahore | N/A | 95.5 | 185 | 19 | TMA Approved |
| 25 | Al-Ahmad Garden LSDRampura Jageer | Rampura Jageer, Tehsil Cantt, Main GT Road, District Lahore | 18-11-2013 | 95.6 | 143 | 21 | TMA Approved |
| 26 | Al-Asar Housing SchemeMouza Manak | Off Raiwind Road | 29-07-2005 | 415.6 | 336 | 20 | Approved |
| 27 | Al-Ghani GardenMouza Rakh Chabeel | Mouza Rakh Chabeel, Main G.T. Road, Tehsil Shalimar, District Lahore | 19-12-2013 | 33.4 | 67 | 5 | TMA Approved |
| 28 | Al-Hafeez Garden Phase-IIManawan, Rampura Jagir, Jallo, Khaira | Manawan, Rampura Jagir, Jallo, Khaira, Main Canal Road, Lahore | 05-10-2023 | 727.84 | 1347 | 191 | Approved |
| 29 | Al-Hamra TownMouza Rakh Khamba ,lahore | Raiwind Road, Lahore | 11-09-2023Revised Plan | 917.27 | 680 | 24 | Finally Approved |
| 30 | Al-Kabir TownJanjaty | Mouza Janjaty Raiwind Road | N/A | 239.85 | 549 | 24 | Finally Approved |
| 31 | Al-Karam LSD (1st Part)Manga Ottar | Mouza Manga Ottar Multan Road Lahore | 25-07-2008 | 48.95 | 103 | 1 | TMA Approved |
| 32 | Al-Karam LSD (2nd Part)Manga Ottar | Mouza Manga Ottar | 03-09-2008 | 48.94 | 92 | 1 | TMA Approved |
| 33 | Al-Karam LSD (3rd Part)Manga Ottar | Mouza Manga Ottar | 06-11-2008 | 48.97 | 101 | 1 | TMA Approved |
| 34 | Al-Karam LSD (4rth Part)Manga Ottar | Mouza Manga Ottar | 18-06-2009 | 28.05 | 60 | 1 | TMA Approved |
| 35 | Al-Kareem City (ashrafi Town)Rakh Paji | Mouza Rakh Paji Raiwind Bypass Road, Lahore | N/A | 1393.05 | 1645 | 459 | Final Approval Pending |
| 36 | Al-Karim Garden Ph Ii LSDTaij Garh | Mouza Taiz Garh, Tehsil Cantt. District Lahore | 09-12-2013 | 98.35 | 227 | — | TMA Approved |
| 37 | Al-Qadir CityMouza Manga Otar And Tarera | Multan Road, Manga Mandi, Lahore | 07-06-2022 | 180.55 | 264 | 41 | Finally Approved |
| 38 | Al-Rahim Garden Ph Iv LSDRampura Jageer | Mouza Rampura Jageer, Main G.T. Road, Lahore | 31-12-2013 | 90.65 | 165 | 11 | TMA Approved |
| 39 | Al-Rehman Garden Phase-III LSDKot Dhoni Chand | Kot Dhoni Chand, Old GT Road, Sooter Mill Stop, Near Manawan Police Training School, Daroghwala, Lahore | 03-10-2013 | 49.25 | 98 | — | TMA Approved |
| 40 | Al-Rehman Garden Phase-VI LSDKot Dhoni Chand | Kot Dhoni Chand, Old GT Road, Sooter Mill Stop, Near Manawan Police Training School, Daroghwala, Lahore | 26-03-2013 | 72.7 | 223 | 15 | TMA Approved |
| 41 | Al-Rehmat Housing SchemeKot Lakhpat | Katcha Jail Road, Tehsil Model Town, Lahore | 12-02-2022 | 661.34 | 781 | 299 | Technically Approved |
| 42 | Ali Housing Land SubdivisionMohlanwal | Mohlanwal Road Off Multan Road, Tehsil Raiwind And District Lahore | 13-11-2023 | 98 | 235 | 26 | Technically Approved |
| 43 | Ali TownMouza Niaz Baig, Lahore | Raiwind Road, Lahore | 23-04-1983 | 399.2 | 336 | 59 | Finally Approved |
| 44 | Alia Town Housing SchemeMehmood Boti | GT Road, Banghbanpura, Lahore | 1986 | 256.4 | 415 | — | Approved |
| 45 | Alpha Coop. Housing SocietyMouza Niaz Baig, Lahore | Mouza Niaz Baig, Lahore | 27-07-1986 | 148.3 | 136 | 1 | Finally Approved |
| 46 | Amaad GardenKahna Nau | Off Ferozpur Road, Tehsil Cantt. Lahore | 19-12-2011 | 97.33 | 162 | 1 | TMA Approved |
| 47 | Amalgamated Scheme (eden Abad, Eden Abad Ext. & Eden Abad Ext A+b)Halloki & Janjaty | Pine Avenue Road, Mouza Halloki & Janjaty, Tehsil Raiwind, District Lahore | 18-11-2025 | 1451 | 1990 | 310 | Finally Approved |
| 48 | Anchorage LahoreJia Baga | Mouza Jia Baga Lahore Near Village Ghang | N/A | 104.23 | 161 | 19 | Technically Approved |
| 49 | Angoori Bagh Housing SchemeBaghban Pura | Mouza Baghban Pura, Lahore | 26-02-1981 | 111 | 269 | — | Finally Approved |
| 50 | Apex ResidencyMouza Niaz Baig, Lahore | Nazaria Pakistan Road, Lahore | 11-06-2009 | 9.37 | 26 | — | Finally Approved |
| 51 | Architects Engineers Housing SocietyMouza Rakh Khamba, Raiwind Road, Lahore | Raiwind Road, Lahore | 02-12-1997 | 1437.1 | 1153 | 75 | Finally Approved |
| 52 | Ark VillasMauza Rakha Khamba, Raiwind Road, Lahore | Raiwind Road, Lahore | 26-12-2011 | 49.85 | 108 | 2 | Finally Approved |
| 53 | Army Welfar Trust Phase-IMouza Rakhpura | Defence Road, Lahore | 07-01-1992 | 650 | 323 | 37 | Approved |
| 54 | Army Welfare Trust Phase-II (awt Phase-II)Asal Lakhowal, Ramkot, & Janjaty | Asal Lakhowal, Ramkot, & Janjaty Raiwind Road, Lahore | 11-03-2024 | 6151.96 | 5018 | 612 | Technically Approved |
| 55 | Ashraf Gardens Land Sub-DivisionBurhanpura | Mouza Burhanpura, Sundar Raiwind Road Lahore | 22-10-2013 | 64 | 128 | 1 | TMA Approved |
| 56 | Audit & Accounts Cooperative Housing SocietySadhoki | Defence Road, Lahore | 21-11-1994 | 1253.05 | 1330 | 44 | Approved |
| 57 | Avecina City (pakistan Medical Town)Tarogill | Mouza Tarogill Near Beaconhouse University Off Raiwind Road | N/A | 915.90 | 419 | 15 | Approved |
| 58 | Awaisia TownSattokatla | College Road, Lahore | 02-10-1983 | 265.72 | 146 | 1 | Approved |
| 59 | Awan Coop. Housing SchemeMouza Niaz Baig, Lahore | Mouza Niaz Baig, Lahore | 14-06-1979 | 224 | — | — | Finally Approved |
| 60 | Ayoubia TownAjudia Pur, M.a Johar Town, Lahore | Khayaban-E-Jinnah Road, Lahore | 20-04-1984 | 250.65 | 170 | — | Finally Approved |
| 61 | Azam GardensMouza Hanjarwal Multan Road Lahore | Mouza Hanjarwal Multan Road Lahore | 30-09-1986 | 734 | 538 | 30 | Finally Approved |
| 62 | Azizia TownKhamba | Mouza Khamba Lahore | 13-04-1991 | 201.05 | 190 | 1 | Approved |
| 63 | Bahria Orchards Phase-IPaji And Raiwind | Raiwind Road, Lahore | 28-07-2009 | 3737.55 | 3465 | 408 | TMA Approved |
| 64 | Bahria Town Sector A, B, CMouza Marakah, Jaliana, Bhalai Gill, Muqadam Singh, Rakh Sultankey & Tarogill | UBD Canal Road, Lahore | N/A | 14243.2 | — | — | Finally Approved |
| 65 | Bahria Town Sector-DMaraka, Jaliana, Bhalaigil And Rakh Sultankey | UBD Canal Road, Lahore | 07-02-2023 | 2009.22 | 2656 | 402 | Finally Approved |
| 66 | Bankers Avenue Cooperative Housing SchemeDera Chahal, Karbath | Bhadian Road, Lahore | 03-04-2008 | 2436.4 | 1214 | 48 | Finally Approved |
| 67 | Bankers Co-Operative Housing SchemeKamahan | Kamahan Road, Lahore | 18-01-2005 | 552.48 | 458 | 116 | TMA Approved |
| 68 | Bankers Cooperative Housing Society Block C-IKamahan | Ring Road, Tehsil Model Town Lahore | 03-06-2021 | 21.43 | 48 | — | Technically Approved |
| 69 | Beacon House Estate Housing SchemeMouza Asal Lakhowal, Tarogil & Janjaty | Sharif Medical City Road, Lahore | 12-04-2022 | 1010.45 | 714 | 35 | Finally Approved |
| 70 | Bilal TownAttokay Awan, Dogaich And Natt | Off G.T Road, Behind Bismillah Housing Scheme, Lahore | N/A | 3582.70 | 5336 | 574 | Technically Approved |
| 71 | Bismillah Housing SchemeRampur Jageer And Attokey Awan | Rampura Jageer, Tehsil Cantt, Main GT Road, District Lahore | 30-06-1996 | 855.2 | 1588 | 192 | Council Approved |
| 72 | Blue Town Housing Scheme Phase-ITarerah | Main Multan Road, Manga Mandi | 23-12-2021 | 512.25 | 564 | 44 | Finally Approved |
| 73 | Blue Water LSD (also Known As Hamdan Life)Jaliana | UBD Canal Road, Lahore | 16-01-2008 | 139.90 | 160 | 12 | Technically Approved |
| 74 | Bor SocietyMouza Dhana Singh Wala, Lahore | Bhalla Chowk, Johar Town, Lahore | 30-11-1988 | 391.6 | 774 | 23 | Finally Approved |
| 75 | Campus ColonyMouza Joggen Pura, Lahore | Khayaban-E-Jinnah Road, Lahore | 21-03-1978 | 213.92 | 182 | 14 | Finally Approved |
| 76 | Campus View TownM.a Johar Town, Lahore | Khayaban-E-Jinnah Road, Lahore | 12-06-1978 | 144 | 914 | 48 | Finally Approved |
| 77 | Canal Berg Housing SchemeMouza Niaz Baig, Lahore | Mouza Niaz Baig, Lahore | 26-01-1988 | 162.2 | 158 | 7 | Finally Approved |
| 78 | Canal Forts Housing SchemeManawan | Canal Bank Road Lahore | 06-05-2004 | 892.45 | 2038 | 2280 | Approved |
| 79 | Canal Forts-Ii Housing SchemeKhaira | Canal Bank Road, Mouza Khaira, Lahore | 18-05-2004 | 999.25 | 1348 | 167 | Technically Approved |
| 80 | Canal View Housing SchemeMouza Niaz Baig, Lahore | Mouza Niaz Baig, Lahore | 1990 | 2013 | 1043 | 56 | Finally Approved |
| 81 | Canal Villas LSDRakh Khamba | Mouza Rakh Khamba, Tehsil Raiwind, District Lahore | 16-02-2024 | 7.6 | 30 | — | Technically Approved |
| 82 | Central Boulevard (revised)Asal Suleman | Mouza Asal Suleman, Off Sue Asal Road, Lahore | N/A | 268.05 | 428 | 53 | Approved |
| 83 | Central Boulevard Housing SchemeAsal Suleman | Mouza Asal Suleman, Off Ferozepur Road, Lahore | 04-09-2024 | 237.65 | 337 | 38 | Finally Approved |
| 84 | Central Cottages Land SubdivisionBaddoki & Asal Suleman | Off Sua Asal Road, Lahore | N/A | 52.95 | — | — | Approved |
| 85 | Central Government Employees House Building Cooperative Housing SocietyMauza Pindi, Lahore | Maulana Shaukat Ali Road, Lahore | 1980Revised | 534.02 | 754 | — | Finally Approved |
| 86 | Central Park Housing Scheme Phase-IIIMouza Atto Asal, Ladhekey Bhullar | Off Ferozepur Road (adjacent To Already Approved Central Park) | 07-03-2023 | 294.70 | 523 | 33 | Approved |
| 87 | Central Park Phase-II Housing SchemeBaddoki & Asal Suleman | Adjacent Central Park Phase-I Off Ferozepur Road, Lahore | N/A | 820 | 1000 | 93 | Finally Approved |
| 88 | Central Park Phase-II (revised)Baddoki And Asal Suleman | Mouza Baddoki And Asal Suleman Off Ferozepur Road, Lahore | 16-10-2024 | 971.5 | 1242 | 135 | Approved |
| 89 | Ch Khushi MuhammadMouza Niaz Baig, Lahore | Mouza Niaz Baig, Lahore | N/A | 402 | 379 | 19 | Finally Approved |
| 90 | Chahal HomesMouza Chandrai, Off Ferozpur Road, Lahore | Mouza Chandrai, Off Ferozpur Road, Lahore | 25-01-2018 | 16 | 64 | — | Finally Approved |
| 91 | China Town Housing SchemeMouza Halloki | Butcher Khana Distributary, Lahore | 30-08-1997 | 152.95 | 262 | 12 | Approved |
| 92 | Chinar Bagh For The Greater Lahore Cooperative Housing Society LtdMouza Khana Nepal | Raiwind Road, Lahore | 14-01-1992 | 3398.69 | 1542 | — | Approved |
| 93 | Chinar Bagh For The Greater Lahore Cooperative Housing Society Phase-IIRakh Rai | Off Raiwind Road, Mouza Rakh Rai, Lahore | 23-12-2022 | 131.55 | 264 | 33 | Finally Approved |
| 94 | Chinar Courts Farm HsJanjaty & Tarogill | Mouza Janjatey And Tarogil, Raiwind Road | 28-10-1993 | 549.70 | 99 | 10 | Finally Approved |
| 95 | City Park Housing SchemeManga | Mouza Manga, Manga-Raiwind Road | 08-06-2006 | 621.8 | 264 | 21 | Finally Approved |
| 96 | City Star ResidenciaMouza Chung Panjgraen, Lahore | Off UBD, Canal Road, Lahore | 22-02-2015 | 35.68 | 61 | — | Approved |
| 97 | Class-Iv Housing SchemeMouza Ajhudiapur, Lahore | Mouza Ajhudiapur, Lahore | 20-09-1981 | 62.1 | 217 | 29 | Approved |
| 98 | Classic HomesJathol | Mouza Jathol, Tehsil Model Town, Lahore | 07-03-2023 | 39.799 | 91 | 4 | Finally Approved |
| 99 | Damaan CityMaraka | Mouza Maraka Multan Road, Lahore | 30-08-2022 | 270.20 | 543 | 10 | Finally Approved |
| 100 | Daman CityMouza Maraka, Lahore | Multan Road, Lahore | 30-08-2022 | 270.2 | 543 | 10 | Final Approval Pending |
| 101 | Dawood ResidencyMouza Jaliana | Defence Road, Lahore | 06-07-2017 | 213.78 | 432 | 17 | Approved |
| 102 | Dilkusha Housing SocietyMouza Kot Lakhpat, Lahore | Nasrat Road, Off Maulana Shaukat Ali Road | 29-11-1986 | 78.95 | — | — | Finally Approved |
| 103 | Dream Avenue Land Sub-DivisionAmeerpura | Mouza Ameerpura, Lahore | 03-09-2016 | 24 | 65 | — | Approved |
| 104 | Dream Gardens (monnoo Housing Estate Phase-I)Mouza Fateh Singhwala | Defence Road, Lahore | 24-02-2014 | 612.73 | 818 | 74 | Approved |
| 105 | Dream Gardens Housing Scheme Phase-IIMouza Fateh Singhwala | Defence Road, Lahore | 10-02-2017 | 1577.83 | 1427 | 161 | Approved |
| 106 | Dream Gardens Phase-II ExtensionJaliana | Mouza Jaliana Defence Road Lahore | N/A | 207.26 | 285 | 29 | Technically Approved |
| 107 | Dream HousingMouza Rai, Lahore | Raiwind Road, Lahore | 13-12-2022 | 102.8 | 182 | 31 | Final Approval Pending |
| 108 | Dream View LSDSadhoki | N/A | N/A | 35.43 | 52 | — | Approved |
| 109 | Dream VillasKhamba | Tariq Ismail Road, Lahore | 03-10-2011 | 43.5 | 90 | — | Approved |
| 110 | Dubai City Land Sub-DivisionMouza Burhanpura | Off Raiwind Road Lahore | 30-05-2011 | 69.8 | 177 | — | Approved |
| 111 | Dubai TownBhopatian | Raiwind Road, Lahore | 12-05-1990 | 141.43 | 312 | 23 | Approved |
| 112 | E. B. Lands Housing SchemeMouza Niaz Baig, Lahore | Mouza Niaz Baig, Lahore | N/A | 738.1 | 1166 | — | Not Stated |
| 113 | Eastern HomesMouza Khamba, Lahore | Tariq Ismail Road, Lahore | 23-05-2022 | 18.5 | 43 | — | Finally Approved |
| 114 | Eastern Housing SchemeLakho Der | Near Ring Road Quaid-E-Azam Interchange, District Lahore | 29-03-2022 | 189.3 | 298 | 17 | Technically Approved |
| 115 | Eden Abad Extension A+b Housing SchemeMouza Janjatay | Off Raiwind Road, Lahore | N/A | 505.35 | 1385 | — | Approved |
| 116 | Eden Abad Extension Housing SchemeMouza Halloki | Off Raiwind Road, Lahore | N/A | 453.45 | 715 | — | Approved |
| 117 | Eden Abad Housing SchemeMouza Halloki | Off Raiwind Road, Lahore | N/A | 460.92 | 831 | — | Approved |
| 118 | Eden Abad Phase-II Housing SchemeMouza Sadhkoi | Off Defence Road, Lahore | N/A | 287.65 | 607 | — | Approved |
| 119 | Eden Boulevard Housing SchemeBhagrian & Dharam Chand | College Road, Lahore | 17-03-2009 | 538.25 | 944 | 28 | Approved |
| 120 | Eden Canal Villas Phase-IMouza Amarkot | Canal Road, Lahore | 2003 | 315.84 | 352 | 1 | Approved |
| 121 | Eden Garden Extension Housing SchemeDullu Khurd, Dullu Klan | Ferozpur Road, Lahore | 10-08-2009 | 505.9 | 496 | 15 | Technically Approved |
| 122 | Eden Garden Housing SchemeMouza Gajjumatta And Dhulu Khurd | Ferozpur Road, Lahore | 21-04-2008 | 666.22 | 1279 | 20 | Technically Approved |
| 123 | Eden Lane Villas Phase-IMouza Bhubtian | Off Raiwind Road, Lahore | 2012 | 243.8 | 473 | 60 | Approved |
| 124 | Eden Palace VillasMouza Rakh Khamba, Lahore | Raiwind Road, Lahore | 04-08-2005 | 386.45 | 459 | 14 | Finally Approved |
| 125 | Eden Park Farm Housing SchemeMouza Tukra Alam Shah, Kot Fateh Singh, Kot Jeewan Mal Chak No.62 | Off Raiwind Road Lahore | 12-12-1992 | 840.3 | 117 | — | Approved |
| 126 | Eden PlaceKaacha | Near Ferozepur Road, Lahore | 26-12-2011 | 169.65 | 240 | 45 | Finally Approved |
| 127 | Eden ResidenciaDharamchand | Off Khaira Distributory Road, Lahore | 1981 | 286.80 | 393 | 59 | Approved |
| 128 | Education City Housing SchemeRakh Ladheke | Mouza Rakh Ladheke, Sua Asal Road | 07-11-2006 | 302.3 | 521 | 1 | Finally Approved |
| 129 | Elite Homes Land Sub-DivisionKahna Nahu | Ferozpur Road, Lahore | 12-06-2008 | 95.5 | 172 | — | TMA Approved |
| 130 | Engineering UniversitySadhoki And Sattokatla | Sadhoki And Sattokatla, Lahore | 20-03-1986 | 1547 | 916 | 1 | Approved |
| 131 | Etihad Town Housing SchemeMouza Rakh Khamba & Ameerpura, Lahore | Raiwind Road, Lahore | 03-12-2024 | 2200.38 | 2390 | 748 | Finally Approved |
| 132 | Etihad Town Phase Iv Housing SchemeAsal Suleman | Mouza Asal Suleman Tehsil Nishtar District Lahore | N/A | 261.15 | 499 | 44 | Technically Approved |
| 133 | Etihad Town Phase-IIJedu | Mouza Jedu | N/A | 2478.53 | 2479 | 738 | Technically Approved |
| 134 | Etihad Town Premier Enclave Housing SchemeRakh Khamba And Ameerpura | Mouza Rakh Khamba And Ameerpura, Raiwind Road, Lahore | N/A | 401.84 | 591 | 72 | Technically Approved |
| 135 | Ever Green Housing SchemeMouza Paji, Rakh Judu Dhir & Judu Dhir | Off Raiwind Road, Lahore | 19-12-2006 | 312 | 107 | 1 | Approved |
| 136 | Expo Avenue Land Sub-DivisionMauza Niaz Baig, Lahore | Expo Centre Road | 22-04-2011 | 59.95 | 125 | — | Finally Approved |
| 137 | Fareeda Raeesa CottagesAmeerpura | Mouza Ameerpura, District Lahore | N/A | 12.65 | 40 | — | Technically Approved |
| 138 | Farooq AvenueMouza Dhana Singh Wala, Lahore | Bhalla Chowk, Johar Town, Lahore | 1984 | 56.5 | 53 | 20 | Finally Approved |
| 139 | Fateh Villas Land Sub DivisionMouza Chandrai | Mouza Chandrai, Chandrai Road, Lahore | 18-11-2022 | 38.38 | 127 | — | Finally Approved |
| 140 | Fazaia Housing Scheme Phase-IJanjaty, Kot Jewan Mall And Bhalai Gill | Raiwind Road, Adda Plot, Lahore | 06-02-2024 | 3940.88 | 2515 | 228 | Technically Approved |
| 141 | Fazaia Housing Scheme Phase-IIMouza Mal & Bhai Kot | Sharif Medical City Road, Lahore | 14-06-2013 | 1444.11 | 2130 | 291 | Approved |
| 142 | Fazal Elahi Housing SchemeSattokatla | Sattokatla, Lahore | 29-07-2005Revised | 157.50 | 285 | 17 | Approved |
| 143 | Formanites Housing Phase-I & IiKamahan, Jaythol, Leil, Wadahwah | Kamahan Road, Lahore | 30-09-2006 | 1191.30 | 894 | 36 | Technically Approved |
| 144 | G.m. Riaz (land Subdivision)Mouza Niaz Baig, Lahore | Mouza Niaz Baig, Lahore | 23-05-1984 | 29 | 17 | — | Finally Approved |
| 145 | General Sher Ali Khan Housing SocietyDhana Singh Wala, Lahore | Maulana Shoukat Ali Road, Lahore | 13-02-1985 | 48.1 | 60 | 7 | Finally Approved |
| 146 | Ghalib HomesRakh Khamba | Abdul Sattar Eidhi Road, Lahore | 15-09-2022 | 17.17 | 48 | — | Finally Approved |
| 147 | Ghaus Farm Housing SchemeMouza Rakh Judu Dhir | Off Raiwind Road, Lahore | 16-04-2007 | 673.77 | 114 | 2 | Approved |
| 148 | Ghee Corporation Of PakistanMauza Ghulam Ghouswala, Lahore | Khayaban-E-Firdousi Road, Lahore | 21-04-2004 | 174.1 | 137 | 15 | Finally Approved |
| 149 | Ghosia TownMouza Ajhudiapur | Mouza Ajhudiapur, Lahore | 10-09-1991 | 267.7 | 171 | 13 | Approved |
| 150 | Giardino Courts Farm Housing SchemeSora | Hudiara Drain, 4-Km Ferozpur Road, Tehsil Lahore Cantt., Lahore | 16-08-2006 | 2220.61 | 190 | 21 | Approved |
| 151 | Gosha-E-Ahbab Phase-IMouza Niaz Baig, Lahore | Mouza Niaz Baig, Lahore | 29-10-1990 | 126.36 | 58 | 2 | Finally Approved |
| 152 | Gosha-E-Ahbab Phase-IIMouza Niaz Baig, Lahore | Mouza Niaz Baig, Lahore | 20-06-1992 | 160 | 93 | 3 | Finally Approved |
| 153 | Gosha-E-Ahbab Phase-IIIMouza Niaz Baig, Lahore | Mouza Niaz Baig, Lahore | 1995 | 306.05 | 181 | 1 | Finally Approved |
| 154 | Government Servant Cooperative Housing SocietyMouza Janjatay | Raiwind Road, Lahore | 30-05-1992 | 318.7 | 182 | 1 | Approved |
| 155 | Government Superior Services Cooperative Housing SocietyMouza Maraka | UBD Canal Road Lahore | 12-07-1994 | 714.15 | 253 | 28 | Approved |
| 156 | Govt Officer Cooperative Housing Society Sector A & BMouza Rakh Paji | Raiwind Road, Lahore | 11-02-1996 | 1331.92 | 618 | 2 | Approved |
| 157 | Govt Officer Cooperative Housing Society Sector C & DMouza Rakh Paji | Off Raiwind Road, Lahore | 11-11-2005 | 1582.82 | 1264 | 2 | Approved |
| 158 | Grand AvenueJulkey | Ferozpur Road, Lahore | 04-06-2012 | 62.5 | 102 | — | TMA Approved |
| 159 | Green Acres Housing SchemeAmeerpura & Bhobpatian | Raiwind Road, Lahore | 21-04-1991 | 591.60 | 91 | 1 | Approved |
| 160 | Green Avenue LSDBagrian & Dharamchand | Khaira Distributory Road, Lahore | 24-12-2020 | 32.3 | 58 | 1 | Approved |
| 161 | Green Forts Phase-IMouza Rakh Khamba | Raiwind Road, Lahore | 25-11-1989 | 178.27 | 20 | 1 | Approved |
| 162 | Green Forts Phase-IIMouza Chung Panjgraen & Kangra | Multan Road, Lahore | 08-10-1996 | 2364.88 | 404 | 19 | Approved |
